产品概述: | 30B+D作为一种接入业务,有两种用户端的接入实现方式:一种是光缆接入方式,即通过PSTN 和光缆网络通过标准G.732 接口与用户端的设备如PRA接入服务器、ISDN用户交换机、PRA路由集成器等设备相联;另一种是通过传统的模拟双绞线接入,既以高比特用户数字线HDSL 调制解调方式实现PSTN 的网络通过标准G.732 接口与用户端的设备用户端的设备如PRA 接入服务器、ISDN 用户交换机、PRA路由集成器等设备相联,从而实现全数字化、高可靠性、高质量的综合业务通信 |
语音 | 模拟直线 | 数宇中继(30B+D) | DID | ||
一次性费用 | 申请手续费(每线/每E1) | 310 | 10 | 10 | |
安装调测费(每E1) | 1,000 | 1,000 | |||
设备接入工程费 | 10,500 | 10,500 | |||
工料费 | 300 | 300 | |||
小计(每线/每E1) | 310 | 11,810 | 11,810 | ||
月租费 | 每线月租费 | 35 | - | - | |
E1传输费 | 3000 | 3000 | |||
通信费 | 群内通话 | 每分钟 | 免费 | ||
群间通话 | 每分钟 | 0.06 | |||
本地营业区内 | 首次3分钟 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | |
每增1分钟 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
本地营业区内 | 每分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
国内 | 每6秒 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
港、澳、台地区 国际通达城市 |
每6秒 每6秒 |
0.2 0.8 |
0.2 0.8 |
0.2 0.8 |
|
IP国内 | 每分钟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
IP港、澳、台地区 | 每分钟 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
IP美、加 | 每分钟 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
IP其它国际通达城市 | 每分钟 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
1、可以根据客户的规模和需求,提供语音通话、INTRANET上网、视频电话等不同服务
2、以PRA( 30B+D)为主要接入手段,为数字程控交换机提供数字中继线,实现语音通话
3、PRA( 30B+D)作为与公网的连接方式和用于被访问的一种手段,通过接入服务器和拨号设备实现各网点信息传递。
4、利用PRA( 30B+D)中任意6 个B 通路捆绑构成384Kb/s 的H0 通路,可实现图像实时传送的会议电视业务,捆绑使用2 个B 信道(128k)可实现图像实时传送的可视电话业务
1、数字程控交换机通信功能以PRA( 30B+D)为主要接入手段,为数字程控交换机提供数字中继线,实现语音通话。
2、中小企业INTRANET上网功能PRA( 30B+D)作为与公网的连接方式和用于被访问的一种手段,通过接入服务器和拨号设备实现各网点信息传递。
3、会议电视系统功能利用PRA( 30B+D)中任意6 个B 通路捆绑构成384Kb/s 的H0 通路,可实现图像实时传送的会议电视业务,捆绑使用2 个B 信道(128k)可实现图像实时传送的可视电话业务